Mawile
Crystal Guardians #009/100

Mawile

Ilustrador: Kagemaru Himeno
Rareza: Rare
Región: Hoenn

Precios de Mercado

Reverse

Actualizado: 09 Jun 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 24,42 € 22,95 € 23,25 € 22,51 €
Ligeramente Jugado 11,40 € 10,45 € 10,60 € 10,41 €
Moderately Played 6,40 € 6,40 € 6,40 € 6,18 €
Heavily Played 4,58 € 4,58 € 4,58 € 4,58 €
Damaged 4,26 € 3,61 € 4,19 € 3,67 €

Normal (Holo)

Actualizado: 09 Jun 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 21,24 € 21,24 € 21,24 € 21,10 €
Ligeramente Jugado 8,73 € 8,61 € 8,68 € 8,35 €
Moderately Played 5,56 € 5,20 € 5,32 € 5,22 €
Heavily Played 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,23 €
Damaged 3,53 € 3,53 € 3,53 € 3,41 €

Precios Graduados Actualizado: 09 Jun 2026

Los precios graduados se convierten a Euros a partir de datos de ventas completadas en el mercado de EE. UU. Tipo de cambio: 1 USD = 0,85 EUR.