Porygon2
EX Fuerzas Ocultas #012/117

Porygon2

Ilustrador: Kagemaru Himeno
Rareza: Rare
Región: Johto

Precios de Mercado

Reverse

Actualizado: 08 Jun 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 42,81 € 41,13 € 42,64 € 39,46 €
Ligeramente Jugado 26,38 € 26,38 € 26,38 € 26,22 €
Moderately Played 14,65 € 14,65 € 14,65 € 14,61 €
Heavily Played 10,21 € 10,21 € 10,21 € 10,21 €
Damaged 9,02 € 9,02 € 9,02 € 9,02 €

Normal (Holo)

Actualizado: 08 Jun 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 17,40 € 17,40 € 17,41 € 17,41 €
Ligeramente Jugado 13,87 € 13,87 € 13,87 € 13,75 €
Moderately Played 8,80 € 8,80 € 9,36 € 9,16 €
Heavily Played 6,48 € 6,48 € 6,48 € 6,17 €
Damaged 4,64 € 4,59 € 4,63 € 4,53 €

Precios Graduados Actualizado: 08 Jun 2026

Los precios graduados se convierten a Euros a partir de datos de ventas completadas en el mercado de EE. UU. Tipo de cambio: 1 USD = 0,85 EUR.