FireRed & LeafGreen #005/112

Exeggutor

Ilustrador: Tomokazu Komiya
Rareza: Rare
Región: Kanto

Precios de Mercado

Reverse

Actualizado: 18 Jul 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 35,25 € 35,25 € 35,43 € 34,18 €
Ligeramente Jugado 26,78 € 26,08 € 26,35 € 26,14 €
Moderately Played 21,87 € 21,87 € 21,87 € 21,05 €
Heavily Played 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 €
Damaged 9,61 € 9,61 € 9,61 € 9,61 €

Normal (Holo)

Actualizado: 17 Jul 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 21,50 € 21,50 € 21,50 € 21,50 €
Ligeramente Jugado 20,18 € 17,47 € 20,09 € 18,08 €
Moderately Played 13,12 € 13,12 € 13,12 € 9,79 €
Heavily Played 8,74 € 8,74 € 8,74 € 8,74 €

Reverse (Poke Ball)

Actualizado: 18 Jul 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 30,30 € 28,83 € 30,14 € 28,72 €
Ligeramente Jugado 25,08 € 24,60 € 25,03 € 24,71 €
Moderately Played 22,64 € 22,64 € 22,64 € 22,64 €
Heavily Played 7,87 € 7,87 € 7,87 € 7,87 €
Damaged 13,07 € 13,07 € 13,07 € 13,07 €

Precios Graduados Actualizado: 17 Jul 2026

Los precios graduados se convierten a Euros a partir de datos de ventas completadas en el mercado de EE. UU. Tipo de cambio: 1 USD = 0,85 EUR.