Mawile
Crystal Guardians #009/100

Mawile

Ilustrador: Kagemaru Himeno
Rareza: Rare
Región: Hoenn

Precios de Mercado

Reverse

Actualizado: 10 Jun 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 24,35 € 22,88 € 23,25 € 22,47 €
Ligeramente Jugado 11,37 € 10,42 € 10,60 € 10,40 €
Moderately Played 6,38 € 6,38 € 6,38 € 6,16 €
Heavily Played 4,56 € 4,56 € 4,56 € 4,56 €
Damaged 4,25 € 3,60 € 4,23 € 3,67 €

Normal (Holo)

Actualizado: 10 Jun 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 21,18 € 21,18 € 21,18 € 21,04 €
Ligeramente Jugado 8,70 € 8,59 € 8,66 € 8,34 €
Moderately Played 5,55 € 5,18 € 5,32 € 5,21 €
Heavily Played 4,23 € 4,23 € 4,23 € 4,22 €
Damaged 3,52 € 3,52 € 3,52 € 3,40 €

Precios Graduados Actualizado: 09 Jun 2026

Los precios graduados se convierten a Euros a partir de datos de ventas completadas en el mercado de EE. UU. Tipo de cambio: 1 USD = 0,85 EUR.