PokéNav
Crystal Guardians #083/100

PokéNav

Ilustrador: Katsura Tabata
Rareza: Uncommon

Precios de Mercado

Normal

Actualizado: 11 Jun 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 0,38 € 0,33 € 0,38 € 0,34 €
Ligeramente Jugado 0,23 € 0,22 € 0,23 € 0,20 €
Moderately Played 0,19 € 0,19 € 0,20 € 0,21 €
Heavily Played 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,18 €
Damaged 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,22 €

Reverse

Actualizado: 11 Jun 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 2,04 € 2,04 € 2,04 € 2,06 €
Ligeramente Jugado 0,97 € 0,97 € 0,97 € 0,95 €
Moderately Played 0,97 € 0,97 € 0,97 € 0,97 €
Heavily Played 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €
Damaged 0,82 € 0,24 € - € - €