HeartGold SoulSilver #008/124

Noctowl

Ilustrador: Suwama Chiaki
Rareza: Rare Holo
Región: Johto

Precios de Mercado

Reverse

Actualizado: 19 Jul 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 11,74 € 11,74 € 11,82 € 11,41 €
Ligeramente Jugado 6,97 € 6,97 € 6,97 € 6,94 €
Moderately Played 3,76 € 3,66 € 3,70 € 3,60 €
Heavily Played 2,63 € 2,28 € 2,57 € 2,31 €
Damaged 1,68 € 1,68 € 1,68 € 1,68 €

Normal (Holo)

Actualizado: 18 Jul 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 6,92 € 6,92 € 6,92 € 6,92 €
Ligeramente Jugado 3,41 € 3,41 € 3,41 € 3,38 €
Moderately Played 3,17 € 2,94 € 2,95 € 2,64 €
Heavily Played 1,85 € 1,85 € 1,85 € 1,76 €
Damaged 0,87 € 0,87 € 0,87 € 0,87 €

Precios Graduados Actualizado: 18 Jul 2026

Los precios graduados se convierten a Euros a partir de datos de ventas completadas en el mercado de EE. UU. Tipo de cambio: 1 USD = 0,85 EUR.