HeartGold SoulSilver #016/124

Butterfree

Ilustrador: Tomokazu Komiya
Rareza: Rare
Región: Kanto

Precios de Mercado

Normal

Actualizado: 18 Jul 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 9,14 € 9,14 € 9,16 € 8,64 €
Ligeramente Jugado 7,01 € 6,68 € 6,93 € 6,65 €
Moderately Played 5,03 € 4,96 € 4,97 € 4,80 €
Heavily Played 4,19 € 3,91 € 4,01 € 3,94 €
Damaged 4,09 € 4,09 € 4,09 € 3,71 €

Reverse

Actualizado: 18 Jul 2026
Estado
Trend
Low
Avg
Avg (30d)
Casi Nuevo 17,52 € 17,52 € 17,52 € 17,52 €
Ligeramente Jugado 16,84 € 16,84 € 16,84 € 16,55 €
Moderately Played 13,69 € 13,69 € 13,69 € 13,48 €
Heavily Played 12,23 € 12,23 € 12,23 € 12,23 €
Damaged 6,12 € 6,12 € 6,12 € 6,12 €

Precios Graduados Actualizado: 18 Jul 2026

Los precios graduados se convierten a Euros a partir de datos de ventas completadas en el mercado de EE. UU. Tipo de cambio: 1 USD = 0,85 EUR.